Összehasonlítás
Termékek műszaki összehasonlítása
Szűrjön termékcsaládra vagy tulajdonságra, és rendezze a táblázatot bármelyik oszlop szerint.
| Állag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal-Tech RG Fémjavító rendszerek | Paszta | 3 perc | 2 óra | 250 °C | 84 N/mm² | Shore D 80 | 200 g |
| Metal-Tech EG Fémjavító rendszerek | Paszta | 25 perc | 3 nap | – | 120 N/mm² | Rockwell R100 | 1 kg, 3 kg |
| Metal-Tech FG Fémjavító rendszerek | Folyékony | 40 perc | 5 nap | – | 64 N/mm² | Shore D 85 | 1 kg, 3 kg |
| Metal-Tech XG Fémjavító rendszerek | Paszta | 60 perc | 5 nap | – | 70 N/mm² | – | 4 kg |
| Metal-Tech SG Fémjavító rendszerek | Gyurma (rúd) | 6 perc | 2 óra | 200 °C | 35,5 N/mm² | Shore D 85 | kb. 115 g rúd |
| Metal-Tech SG réz Fémjavító rendszerek | Gyurma (rúd) | – | – | – | – | – | – |
| Metal-Tech UW Fémjavító rendszerek | Gyurma (rúd) | 45 perc | 3 nap | 200 °C | – | Shore D 85 | kb. 115 g rúd |
| Metal-Tech PR Fémjavító rendszerek | Szalag | – | – | – | – | – | – |
| Cerami-Tech CR Kerámiajavító rendszerek | Folyékony | 45 perc | 7 nap | – | 107 N/mm² | Shore D 85 | 1 kg, 3 kg |
| Cerami-Tech EG Kerámiajavító rendszerek | Paszta | 25 perc | 5 nap | – | 105 N/mm² | – | 1 kg, 3 kg |
| Cerami-Tech FG Kerámiajavító rendszerek | Folyékony | 25 perc | 5 nap | – | 92 N/mm² | – | 1 kg, 3 kg |
| Cerami-Tech HG Kerámiajavító rendszerek | Paszta | 60 perc | – | – | 104 N/mm² | – | 1,5 kg, 5 kg |
| Cerami-Tech HTX Kerámiajavító rendszerek | Folyékony | – | – | 250 °C (tartósan 170 °C) | 142 N/mm² | – | 1 kg, 3 kg |
| Chemi-Tech CR Korrózió- és vegyi védelem | Folyékony | 45 perc | 7 nap | 100 °C | – | – | 3,4 l, 16 l |
| Chemi-Tech UC Korrózió- és vegyi védelem | Folyékony | 30 perc | 7 nap | 177 °C | – | – | 4 l, 16 l |
| Chemi-Tech USR Korrózió- és vegyi védelem | Sűrű folyékony | – | – | – | – | – | – |
| Chemi-Tech UW Korrózió- és vegyi védelem | Folyékony | – | – | – | – | – | – |
| Chemi-Tech PU Korrózió- és vegyi védelem | Folyékony | 20 perc | 7 nap | – | – | – | 1 l, 4 l |
| Corro-Tech GP Korrózió- és vegyi védelem | Folyékony | – | – | – | – | – | – |
| Seal-Tech C60 Elasztomer rendszerek | Paszta | – | – | 90 °C | – | Shore A 50 | 0,5 kg, 1 kg |
| Flexi-Tech 50 TEG Elasztomer rendszerek | Paszta | 20 perc | – | 90 °C | – | Shore A 50–60 | 0,5 kg, 1 kg |
| Flexi-Tech 50 FG Elasztomer rendszerek | Folyékony | – | – | – | – | Shore A 60 | – |
| Flexi-Tech 50 BG Elasztomer rendszerek | Folyékony (önthető) | – | – | – | – | Shore A 50 | – |
| Flexi-Tech 100 FG Elasztomer rendszerek | Kenhető | – | – | – | – | Shore A 80 | – |
| Flexi-Tech Primer 2 Elasztomer rendszerek | Folyékony | – | – | – | – | – | 380 ml dupla patron |
| Flexi-Tech Primer 3 Elasztomer rendszerek | Folyékony | – | – | – | – | – | 250 g |
Nincs a szűrésnek megfelelő termék.
A „–” jelölt adatokat kérésre megküldjük. A táblázat tájékoztató jellegű; a mértékadó értékeket a műszaki adatlapok tartalmazzák.
Adatlapra van szüksége?
A műszaki és biztonsági adatlapokat e-mailben küldjük meg – adja meg, mely termékekhez kéri.